
Warum Sie teilnehmen sollten:
Exklusive Brancheneinblicke: Lernen Sie die neuesten Trends und Innovationen in Handel, Produktion und Supply-Chain-Management kennen.
Renommierte Experten: Profitieren Sie von führenden Branchenkennern und ihren Strategien, Erfahrungen und Best Practices.
Praxisnahe Fallstudien: Erfahren Sie, wie Marktführer aktuelle Herausforderungen meistern und Trends erfolgreich umsetzen.
Zukunftsweisende Technologien: Entdecken Sie, wie KI- und Machine-Learning-basierte RELEX-Lösungen Prozesse spürbar effizienter machen.
Wertvolles Networking: Knüpfen Sie Kontakte zu Führungskräften und Fachleuten aus Ihrer Branche – in einer inspirierenden Atmosphäre.
Tag 1 – Exklusiv für RELEX-Kunden
Interaktive Workshops zur Optimierung der Anwendererfahrung sowie Networking Möglichkeiten.
Tag 2 – Für Kunden und Interessenten
Der Tag startet mit General Sessions, Keynotes unseres Leadership Teams, Vorträgen von Branchenexperten und Kundenreferenzen.
Am Nachmittag folgen Breakout Sessions zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen für Handel und Industrie.
Zum Abschluss bringt eine gemeinsame Session alle Teilnehmer zusammen – mit Erfolgsgeschichten und den wichtigsten Erkenntnissen des Tages.
| Dienstag, 28. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 - 14:00 | General Sessions
12:00 - 13:00 Anmeldung & Mittagessen 13:00 - 13:20 Begrüßung & Einführung Dr. Sven Kromer, Managing Director, Accenture Strategy & Consulting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Kunden-Forum Track I (Parallel laufende Sessions)
Session 1: Merchandising Plattform: Status quo und die Vision von morgen Session 2: Neue Features & Releases im F&R – interaktiv erkunden Session 3: Schneller vom Insight zur Aktion – mit RELEX Diagnostics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Kaffeepause & Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 17:00 | Kunden-Forum Track II (Parallel laufende Sessions)
Session 1: RELEX AI Agents: Vision, Journey and the Next Step (Englisch) Session 2: Filialperformance steigern – True Inventory & Mobile Replenishment Session 3: RELEX Fresh: New Capabilities for Retail & Convenience (Englisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | Kaffeepause & Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 17:45 | Ehrungen RELEX Awards 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 - 18:00 | Schlusswort & Ende Tag 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 - 23:00 | Ausklang Dinner & Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 29. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:15 | Anmeldung & Frühstück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 13:30 | General Sessions
9:15 - 9:30 Begrüßung & Einführung Dr. Mikko Kärkkäinen, CEO and Co-Founder, RELEX Solutions
Thomas Wilberg, Chief Operating Offiicer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:15 | Handels-Forum Track I (Parallel laufende Sessions)
Session 1: Schneller vom Insight zur Aktion – mit RELEX Diagnostics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 - 16:00 | Handels-Forum Track II (Parallel laufende Sessions)
Session 1: Wandel erfolgreich gestalten: Kompetenzen aufbauen, Kultur stärken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:10 | Abschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 29. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:15 | Anmeldung & Frühstück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 13:30 | General Sessions
9:15 - 9:30 Begrüßung & Einführung Dr. Mikko Kärkkäinen, CEO and Co-Founder, RELEX Solutions
Thomas Wilberg, Chief Operating Offiicer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 17:00 | Hersteller-Forum
13:30 - 14:10 Keynote: The Future is Now: Digital Transformation with Proven AI for Manufacturing (Englisch) The manufacturing industry stands at an inflection point. Proven AI is no longer a back-office efficiency tool — it is becoming the decision-making engine of modern manufacturing. As we shift from process automation to decision automation, AI agents are redefining speed, precision, and resilience at a scale never seen before. This session takes you inside the strategies of trailblazing manufacturers who are already using AI to orchestrate supply chains, optimize operations, and unlock new business models. Attendees will leave with a clear vision of how decision automation will shape the competitive landscape — and what leaders must do now to ensure they are not just adapting to the future, but creating it. 14:10 - 14:50 KI-gestützte Supply Chain Planung: Von Daten zu Entscheidungen In dieser interaktiven Session zeigen wir, wie führende Unternehmen KI nutzen, um Prognosen zu schärfen, Szenarien dynamisch zu bewerten und Entscheidungen funktionsübergreifend zu synchronisieren. 14:50 - 15:20 Kaffeepause & Networking 15:20 - 15:45 Sensing, Sharing, Scaling: Connecting Retail and Manufacturing for Demand-Driven Success (Englisch) In today’s fast-moving retail landscape, demand sensing and connected planning are critical to staying ahead. Success requires more than data visibility — it demands integrated processes and collaborative execution between retailers and manufacturers. This session will explore how breaking down silos enables organisations to transform shared insights into actionable plans. Through real-world examples, we’ll demonstrate how connected planning improves demand accuracy, optimises inventory, and enhances on-shelf availability. Participants will gain practical strategies for building stronger partnerships that drive agility, reduce waste, and deliver superior customer experiences across the value chain. 15:45 - 16:15 Partnervortrag Capgemini Invent 16:15 - 16:45 Peer Exchange: Overcoming Supply Chain Challenges Together (Englisch) Join fellow supply chain leaders for a candid, collaborative discussion on the challenges shaping today’s supply chains — from demand volatility and operational complexity to sustainability pressures and digital transformation. This peer exchange is a chance to share experiences and explore how others are navigating similar issues. Whether you’re focused on improving forecast accuracy, driving cross-functional planning, or adopting AI-driven solutions, come ready to contribute and walk away with fresh perspectives and actionable ideas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speakers

Dr. Mikko Kärkkäinen
RELEX Solutions
CEO & Mitbegründer

Dr. Markus Husemann-Kopetzky
Price Management Institute
Führender Pricing-Experte und Geschäftsführer

Christian Rosenthal
Lekkerland SE
Head of Central Demand & Supply Planning

Sven Beßmann
flaschenpost SE
Head of Pricing

Max Thüroff
Dennree GmbH
Programm Manager

Philipp Köhn
Dennree GmbH
Leitung Projekt- und Prozessmanagement Bereich Einzelhandel

Thomas Wilberg
Mera Tiernahrung GmbH
Geschäftsführer COO
Gold Sponsoren


Silber Sponsor


Bronze Sponsor


