
Warum Sie teilnehmen sollten:
Exklusive Brancheneinblicke: Lernen Sie die neuesten Trends und Innovationen in Handel, Produktion und Supply-Chain-Management kennen.
Renommierte Experten: Profitieren Sie von führenden Branchenkennern und ihren Strategien, Erfahrungen und Best Practices.
Praxisnahe Fallstudien: Erfahren Sie, wie Marktführer aktuelle Herausforderungen meistern und Trends erfolgreich umsetzen.
Zukunftsweisende Technologien: Entdecken Sie, wie KI- und Machine-Learning-basierte RELEX-Lösungen Prozesse spürbar effizienter machen.
Wertvolles Networking: Knüpfen Sie Kontakte zu Führungskräften und Fachleuten aus Ihrer Branche – in einer inspirierenden Atmosphäre.
Tag 1 – Exklusiv für RELEX-Kunden
Interaktive Workshops zur Optimierung der Anwendererfahrung sowie Networking Möglichkeiten.
Tag 2 – Für Kunden und Interessenten
Der Tag startet mit General Sessions, Keynotes unseres Leadership Teams, Vorträgen von Branchenexperten und Kundenreferenzen.
Am Nachmittag folgen Breakout Sessions zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen für Handel und Industrie.
Zum Abschluss bringt eine gemeinsame Session alle Teilnehmer zusammen – mit Erfolgsgeschichten und den wichtigsten Erkenntnissen des Tages.
| Dienstag, 28. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 - 14:00 | General Sessions
12:00 - 13:00 Anmeldung & Mittagessen 13:00 - 13:20 Begrüßung & Einführung 13:20 - 13:40 Partner-Präsentation: Accenture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Kunden-Forum Track I (Parallel laufende Sessions)
Session 1: Merchandising Plattform: Funktionen, Praxis, Ausblick Session 2: Supply Chain Plattform – Heutige Funktionen und Vision von morgen Session 3: Schneller vom Insight zur Aktion – mit RELEX Diagnostics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Kaffeepause & Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 17:00 | Kunden-Forum Track II (Parallel laufende Sessions)
Session 1: RELEX AI Agents: Vision, Journey and the Next Step (English) Session 2: Filialperformance steigern – True Inventory & Mobile Replenishment Session 3: Von der Frische-Optimierung zur einheitlichen Merchandising-Plattform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | Kaffeepause & Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 17:45 | Der Kunde des Jahres 2026 Josch Diemer, Enterprise Customer Success Director, RELEX Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:45 - 18:00 | Schlusswort & Ende Tag 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:30 - 23:00 | Ab 19:30 Dinner & Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 29. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:15 | Anmeldung & Frühstück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 13:30 | General Sessions
9:15 - 9:30 Begrüßung & Einführung Michael Hoffmann, Senior Vice President Sales / Geschäftsleitung DACH, RELEX Solutions 9:30 - 10:00 RELEX Keynote (English) Dr. Mikko Kärkkäinen, CEO and Co-Founder, RELEX Solutions 10:00 - 10:30 Von fundierter Planung zu herausragender Umsetzung: KI-gestützte Planung skalierbar machen – Mit bewährter KI und zuverlässiger Governance zur Planung von morgen Dr. Timo Ala-Risku, Director EMEA Field Presales, RELEX Solutions 10:30 - 10:50 RELEX Fresh: New Capabilities for Retail & Convenience (English) Paul Mabire, Head of Sales, RELEX Fresh, RELEX Solutions 10:50 - 11:20 Kaffeepause & Networking 11:20 - 11:40 Customer Story: Lekkerland SE 11:40 - 12:00 Customer Story: Dennree GmbH
12:00 - 13:00 Mittagessen & Networking 13:00 - 13:30 Paneldiskussion
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:15 | Handels-Forum Track I (Parallel laufende Sessions)
Session 1: Wandel erfolgreich gestalten: Kompetenzen aufbauen, Kultur stärken Session 2: KI-basierte Lösungen für die Retail Supply Chain Session 3: Merchandising Plattform: Funktionen, Praxis, AusblickEin umfassender Einblick in die aktuelle Merchandising-Plattform: Welche Funktionen stehen heute zur Verfügung, wie lassen sie sich optimal nutzen – und was kommt als Nächstes? Von Sortimentsplanung über Space Management bis hin zu neuen Entwicklungen auf der Roadmap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:15 - 16:00 | Handels-Forum Track II (Parallel laufende Sessions)
Session 1: Schneller vom Insight zur Aktion – mit RELEX Diagnostics – Was kommt als Nächstes bei RELEX Diagnostics? Session 2: Die nächste Stufe der Retail-KI: Multi-Agenten-Systeme (English)Was ist Agentic AI und wie unterscheiden sich kollaborative KI-Agenten von klassischen Algorithmen? Erleben Sie Praxisbeispiele aus Supply Chain Diagnostics und Exception Handling – und erfahren Sie, wie Human-in-the-Loop-Ansätze Autonomie mit Kontrolle und Transparenz verbinden. Session 3: End-to-End Fresh: Planung und Wertschöpfung für Lager und Filialen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:15 | Mini-Kaffeepause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 - 16:35 | General Sessions
Customer Story: Mera Tiernahrungs GmbH Folgt in Kürze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:35 - 16:45 | Abschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 29. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:15 | Anmeldung & Frühstück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 - 13:30 | General Sessions
9:15 - 9:30 Begrüßung & Einführung Michael Hoffmann, Senior Vice President Sales / Geschäftsleitung DACH, RELEX Solutions 9:30 - 10:00 RELEX Keynote (English) Dr. Mikko Kärkkäinen, CEO and Co-Founder, RELEX Solutions 10:00 - 10:30 Von fundierter Planung zu herausragender Umsetzung: KI-gestützte Planung skalierbar machen – Mit bewährter KI und zuverlässiger Governance zur Planung von morgen Dr. Timo Ala-Risku, Director EMEA Field Presales, RELEX Solutions 10:30 - 10:50 RELEX Fresh: New Capabilities for Retail & Convenience (English) Paul Mabire, Head of Sales, RELEX Fresh, RELEX Solutions 10:50 - 11:20 Kaffeepause & Networking 11:20 - 11:40 Customer Story: Lekkerland SE 11:40 - 12:00 Customer Story: Dennree GmbH
12:00 - 13:00 Mittagessen & Networking 13:00 - 13:30 Paneldiskussion
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 - 16:00 | Hersteller-Forum
13:30 - 13:50 Begrüßung & Keynote: Die Zukunft ist jetzt – Digitale Transformation durch "Proven AI" für die Konsumgüter- und Herstellungsindustrie Diese Session zeigt anhand konkreter Beispiele aus der Praxis, wie führende Hersteller KI-Agenten einsetzen, um schneller, präziser und resilienter zu agieren als je zuvor. Was nehmen Sie mit? Eine klare Vorstellung davon, wie Entscheidungsautomatisierung den Wettbewerb neu definiert, und welche Schritte jetzt zählen. 13:50 - 14:15 KI-gestützte Supply Chain Planung: Von Daten zu Entscheidungen In dieser interaktiven Session zeigen wir, wie führende Unternehmen KI nutzen, um Prognosen zu schärfen, Szenarien dynamisch zu bewerten und Entscheidungen funktionsübergreifend zu synchronisieren. 14:15 - 15:15 Kaffeepause & Networking 15:15 - 15:40 Hand in Hand: Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Handel und Industrie Diese Session zeigt, wie der Abbau von Silos es Unternehmen ermöglicht, gemeinsame Erkenntnisse in umsetzbare Pläne zu verwandeln. Anhand praxisnaher Beispiele demonstrieren wir, wie "Retail Connected Planning" die Prognosegenauigkeit verbessert, Bestände optimiert und die Regelverfügbarkeit erhöht. 15:40 - 16:00 Peer Exchange: Supply Chain Herausforderungen gemeinsam meistern Tauschen Sie sich mit anderen Supply Chain Verantwortlichen offen aus – über Nachfrageschwankungen, operative Komplexität, Nachhaltigkeit und digitale Transformation. Teilen Sie Erfahrungen, hören Sie wie andere ähnliche Herausforderungen angehen, und nehmen Sie konkrete Impulse mit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:15 | Mini-Kaffeepause | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:15 - 16:35 | General Sessions
Customer Story: Mera Tiernahrungs GmbH Folgt in Kürze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:35 - 16:45 | Abschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speakers

Dr. Mikko Kärkkäinen
RELEX Solutions
CEO & Mitbegründer

Dr. Markus Husemann-Kopetzky
Price Management Institute
Führender Pricing-Experte und Geschäftsführer

Christian Rosenthal
Lekkerland SE
Head of Central Demand & Supply Planning

Sven Beßmann
flaschenpost SE
Head of Pricing

Max Thüroff
Dennree GmbH
Programm Manager

Philipp Köhn
Dennree GmbH
Leitung Projekt- und Prozessmanagement Bereich Einzelhandel
Gold Sponsoren


Silber Sponsor


Bronze Sponsor


