
Esplora le opportunità di pianificazione intelligente
RELEX Live offre un'esperienza unica per esplorare le nuove frontiere della pianificazione intelligente. Unisciti a noi per scoprire le strategie che stanno trasformando il settore e avviare un dialogo avvincente e approfondito con i leader del settore.
L’agenda di RELEX Live è attualmente in fase di definizione, ma puoi già aspettarti un programma dinamico ricco di sessioni interattive, casi studio reali e approfondimenti da parte di esperti. Che tu operi nel retail e wholesale o nel settore dei beni di consumo e della produzione, troverai contenuti su misura pensati per affrontare le sfide e cogliere le opportunità specifiche del tuo settore. Esplora le schede dell’agenda qui sotto per scoprire gli ultimi aggiornamenti e gli speaker confermati.
09:30 - 10:10 | Registrazione e welcome coffee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 - 10:15 | Benvenuto e introduzione alla giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 10:45 | Keynote di apertura Stefano Scandelli, General Manager, CPG & MFG / SVP, Sales EMEA & APAC, RELEX Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 11:00 | Il futuro dell'intelligenza artificiale agentica secondo RELEX Sean Wilson - Head of Product, Planning - RELEX Solutions La sessione potrà essere ascoltata nell'originale inglese o nella traduzione simultanea in italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:25 | New era in Lumene supply chain transformation journey Kirsi Virtanen – Head of S&OP – Lumene Group Satu Vesterinen – Supply Chain Development Manager – Lumene Group La sessione potrà essere ascoltata nell'originale inglese o nella traduzione simultanea in italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 - 12:10 | Networking coffee break e Innovation Area: scopri le soluzioni RELEX Esperienza olfattiva disponibile per un gruppo di 15 partecipanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 - 12:30 | Sincronizzare e ottimizzare la supply chain per creare valore: l’approccio RELEX al manufacturing Stefano Scandelli, General Manager, CPG & MFG / SVP, Sales EMEA & APAC, RELEX Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 12:55 | Collaborazione tra industria e distribuzione per una crescita sostenibile e redditizia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:55 - 13:10 | Dalla Strategia al Successo con l’IBP (Integrated Business Planning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 - 14:30 | Networking Lunch Nel pomeriggio RELEX Live prosegue con il Retail Forum in sala Quintessenza |
09:30 - 10:10 | Registrazione e welcome coffee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 - 10:15 | Benvenuto e introduzione alla giornata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 10:45 | Keynote di apertura Stefano Scandelli, General Manager, CPG & MFG / SVP, Sales EMEA & APAC, RELEX Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 - 11:00 | Il futuro dell'intelligenza artificiale agentica secondo RELEX Sean Wilson - Head of Product, Planning - RELEX Solutions La sessione potrà essere ascoltata nell'originale inglese o nella traduzione simultanea in italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 11:25 | New era in Lumene supply chain transformation journey Kirsi Virtanen – Head of S&OP – Lumene Group Satu Vesterinen – Supply Chain Development Manager – Lumene Group La sessione potrà essere ascoltata nell'originale inglese o nella traduzione simultanea in italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 - 12:10 | Networking coffee break e Innovation Area: scopri le soluzioni RELEX Esperienza olfattiva disponibile per un gruppo di 15 partecipanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 - 12:50 | Dalla Readiness al Valore: prepararsi al cambiamento per generare valore reale Alberto Pelizzaro – CIO – Coop Consorzio Nord Ovest Giuseppe Iacobellis - Senior Manager Business Consulting - Sopra Steria Next | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 - 13:10 | Sincronizzare le componenti chiave del merchandising come leva strategica Arianna Renofio, Merchandising Senior Consultant, RELEX Solutions Andrea Mancini, Merchandising Consultant, RELEX Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 - 14:30 | Networking Lunch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | Panel discussion: Soddisfare la domanda dei consumatori tra interruzioni, comportamenti mutevoli e aspettative crescenti Maria Luisa Iaquinangelo - Head of Demand Planning – Mediaworld Roberta Regis - Group Chief Transformation Officer - PRG Retail Group Moderatore: Massimiliano Dauros - Head of Value Development Consulting, RELEX Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | Caso di successo di ottimizzazione unificata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:30 | Aperitivo di networking Esperienza olfattiva disponibile per un gruppo di 15 partecipanti |
Scorte e riordino
La pianificazione delle scorte di RELEX automatizza e ottimizza il calcolo delle scorte di sicurezza, delle frequenze di riordino e dei livelli di stock in tutta la rete, garantendo oltre il 99% di disponibilità con meno scorte e un maggior controllo della supply chain.
Diagnostics
Analizza i tuoi dati con l’AI e fornisce insight e raccomandazioni pratiche per risolvere problemi di disponibilità e sprechi, eliminando le analisi manuali.
Demand Sensing e pianificazione della produzione
Anticipa la domanda e ottimizza la produzione e la schedulazione per garantire efficienza, puntualità e reattività.
Pianificazione degli assortimenti
Scopri come possiamo aiutarti a migliorare la redditività del tuo punto vendita.
Prezzi e Promozioni
Scopri come RELEX può rivoluzionare la tua strategia di marketing e vendita, incrementando le entrate, i profitti e il traffico sia online che offline.
Assistente GenAI
Risposte immediate e supporto intelligente per prendere decisioni più rapide e informate.
Relatori: Plenary Session

RELEX Solutions
General Manager, CPG & MFG / SVP, Sales EMEA & APAC
Relatori: Retail Forum

Mediaworld
Head of Demand Planning

Sopra Steria Next
Senior Manager Business Consulting

Coop Consorzio Nord Ovest
CIO

PRG Retail Group
Group Chief Transformation Officer
Relatori: Manufacturing Forum

RELEX Solutions
General Manager, CPG & MFG / SVP, Sales EMEA & APAC

Lumene Group
Head of S&OP

Lumene Group
Supply Chain Development Manager
I nostri sponsor
Gold

Silver

E con la partecipazione di

Media



